SCSI的英文全称为“Small Computer System Interface”(小型计算机系统接口),是同IDE(ATA)完全不同的接口,IDE接口是普通PC的标准接口,而SCSI并不是专门为硬盘设计的接口,是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术。SCSI接口具有应用范围广、多任务、带宽大、CPU占用率低,以及热插拔等优点,但较高的价格使得它很难如IDE硬盘般普及,因此SCSI硬盘主要应用于中、高端服务器和高档工作站中。
SCSI接口
SCSI接口从诞生到现在已经历了二十多年的发展,先后衍生出了SCSI-1、Fast SCSI、FAST-WIDE-SCSI-2、Ultra SCSI、Ultra2 SCSI、Ultra160 SCSI、Ultra320 SCSI等,现在市场中占据主流的是Ultra160 SCSI、Ultra320 SCSI接口产品。
在系统中应用SCSI必须要有专门的SCSI控制器,也就是一块SCSI控制卡,才能支持SCSI设备,这与IDE硬盘不同。在SCSI控制器上有一个相当于CPU的芯片,它对SCSI设备进行控制,能处理大部分的工作,减少了中央处理器的负担(CPU占用率)。在同时期的硬盘中,SCSI硬盘的转速、缓存容量、数据传输速率都要高于IDE硬盘,因此更多是应用于商业领域。
SCSI硬盘之所以开盘成功率低,其磁头数量多而导致的结构复杂是主要原因。然而更为重要的是,由于相关案例接触得较少,因此数据恢复工程师并没有摸索到一套行之有效的经验。
数据恢复是技术型服务行业,因此不仅本身的服务流程非常重要,其技术环节也不容忽视。目前国内数据恢复服务商都没有硬盘生产商的研发背景,因此这就更加需要从底层结构上进行深入分析。西数数据恢复中心拥有全国数据恢复行业内唯一的研发团队。展望未来,成立研发部仅仅是一个起点,只有真正将硬盘结构与原理分析透彻并研发出相关软件与机械控制设备,才有可能将数据恢复成功率大幅度提高,这也是所有数据恢复服务商的努力目标。
| Производитель HDD | Семейство HDD | Модель HDD | Ёмкость, Гбт. |
| SEAGATE | Cheetah 18LP | ST39103LW/LC | 9.1 |
| ST39103LWV/LCV | |||
| ST39133LWV/LCV | |||
| ST318203LW/LC | 18,2 | ||
| ST318203LWV/LCV | |||
| ST318233LWV/LCV | |||
| Cheetah 18XL | ST39204LW/LC | 9.1 | |
| ST318404LW/LC | 18.2 | ||
| Cheetah 36LP | ST336704LW/LC | 36.7 | |
| ST336704LWV/LCV | |||
| Cheetah 36XL | ST39205LW/LC | 9.1 | |
| ST318405LW/LC | 18.2 | ||
| ST336705LW/LC | 36.7 | ||
| Cheetah 36ES | ST318406LW/LC | 18.3 | |
| ST336706LW/LC | 36.7 | ||
| Cheetah 73LP | ST336605LW/LC | 36.7 | |
| ST336605LCV | |||
| ST373405LW/LC | 73.4 | ||
| ST373405LWV/LCV | |||
| Cheetah 10K.6 | ST336607LW/LC | 36.7 | |
| ST373307LW/LC | 73.4 | ||
| ST3146807LW/LC | 146.8 | ||
| Cheetah 10K.7 | ST373207LW/LC | 73.4 | |
| ST3146707LW/LC | 146.8 | ||
| ST3300007LW/LC | 300.0 | ||
| Cheetah X15 | ST39251LC | 9.1 | |
| ST318451LW/LC | 18.3 | ||
| Cheetah X15 36LP | ST318432LW/LC | 18.4 | |
| ST318452LW/LC | |||
| ST336732LW/LC | 36.7 | ||
| ST336752LW/LC | |||
| IBM | 18ES | DNES-309170 | 9.1 |
| DNES-318350 | 18.3 | ||
| 36LP | DPSS-309150 | 9.1 | |
| DPSS-318350 | 18.3 | ||
| DPSS-336950 | 36.9 | ||
| 36LZX | DDYS-T09150 | 9.1 | |
| DDYS-T18350 | 18.3 | ||
| DDYS-T36950 | 36.9 | ||
| 36Z15 | IC35L018UWPR15/UCPR15 | 18.4 | |
| IC35L036UWPR15/UCPR15 | 36.7 | ||
| 73LZX | IC35L009UWD210/ UCD210/XWD210/ XCD210 | 9.1 | |
| IC35L018UWD210/ UCD210/XWD210/ XCD210 | 18.3 | ||
| IC35L036UWD210/ UCD210/XWD210/ XCD210 | 36.7 | ||
| IC35L073UWD210/ UCD210/XWD210/ XCD210 | 73.4 | ||
| 146Z10 | IC35L018UWDY10/UCDY10 | 18.35 | |
| IC35L036UWDY10/UCDY10 | 36.7 | ||
| IC35L073UWDY10/UCDY10 | 73.4 | ||
| IC35L146UWDY10/UCDY10 | 146.8 | ||
| MAXTOR-QUANTUM | Atlas IV | Atlas IV | 9.1 |
| Atlas IV | 18.2 | ||
| Atlas IV | 36.4 | ||
| Atlas V | Atlas V | 9.1 | |
| Atlas V | 18.3 | ||
| Atlas V | 36.7 | ||
| Atlas 10K | Atlas 10K | 9.1 | |
| Atlas 10K | 18.2 | ||
| Atlas 10K | 36.4 | ||
| Atlas 10K II | QM309100TY-LW/SCA | 9.1 | |
| QM318200TY-LW/SCA | 18.4 | ||
| QM336400TY-LW/SCA | 36.7 | ||
| QM372800TY-LW/SCA | 73.4 | ||
| Atlas 10K III | KU018L2/J2 | 18.4 | |
| KW018J2/L2 | |||
| KU036L4/6J4 | 36.74 | ||
| KW036J4/L4 | |||
| KU073L8/3J8 | 73.49 | ||
| KW073J8/L8 | |||
| Atlas 10K IV | 8B036L0/J0 | 36.8 | |
| 8B073L0/J0 | 73.6 | ||
| 8B146L0/J0 | 147.1 | ||
| Atlas 10K V | 8D073L0/J0 | 73.5 | |
| 8D147L0/J0 | 147.1 | ||
| 8D300L0/J0 | 300 | ||
| Atlas 15K | 8С018L0 | 18.4 | |
| 8C018J0 | |||
| 8C036L0 | 36.7 | ||
| 8C036J0 | |||
| 8C073L0 | 73.4 |


软件故障的数据恢复服务
RAID数据恢复服务范围






